Entrenamientos de PAULINO > SAN MARTIN-ARANJUEZ-SAN MARTIN
SAN MARTIN-ARANJUEZ-SAN MARTIN
| De |
|
|---|---|
| Fecha | 22-02-2012 |
| Actividad | Entreno Carretera |
| Bicicleta | MADONAMACHACONA |
| Duración | 1h 22m 13s |
| Distancia | 45 km |
| Velocidad media | 32,84 km/h |
| Peso | 74 kg |
| Tiempo | Soleado |
| Terreno | Carretera |
| Temperatura | 13 °C |
| Sensaciones |
|
Publicidad
Mis entrenamientos y salidas
Entrenamientos en Red Ciclista
Últimos entrenos en Red CiclistaRanking de ciclistasPublicidad
