Entrenamientos de javier garcia > MADRID-BRUNETE-VILLANUEVA DE LA CAÑADA
MADRID-BRUNETE-VILLANUEVA DE LA CAÑADA
| De |
|
|---|---|
| Fecha | 21-02-2012 |
| Actividad | Entreno Carretera |
| Duración | 3h 27m 0s |
| Distancia | 118 km |
| Velocidad media | 34,20 km/h |
| Desnivel acumulado | Positivo: 725 m Negativo: 715 m |
| Tiempo | Soleado |
| Terreno | Carretera |
| Temperatura | 12 °C |
| Sensaciones |
|
Publicidad
Mis entrenamientos y salidas
Entrenamientos en Red Ciclista
Últimos entrenos en Red CiclistaRanking de ciclistasPublicidad
