Bicicletas > Detalle bicicleta
Specialized Epic FSR S-Works Carbon 29" [2011]
| Menos información | ||
|---|---|---|
| Cuadro y dirección | ||
| Specialized S-Works Epic Carbon FACT 11m 29er [2011] | ||
| RockShox Reba S29: Recorrido 100 mm | ||
| Diámetro:1-1/8 | ||
| Fox/Specialized 187x47mm, 29er | ||
| Controles | ||
| Specialized XC S-Works XC Carbon [2010] | 31.8 mm | ||
| Syntace F 109 [2009] | 100,110,120,135,60,75,90mm | ||
| Specialized S-Works Carbon [2010] | 30.90mm | ||
| Specialized BG Phenom Expert. Ancho: 143mm | ||
| Groupset | ||
| SRAM XX [2010] | Doble pulsador bajo manillar plano | 10v | ||
| SRAM XX [2010] | 10v | ||
| SRAM XX [2010] | 10v | ||
| Avid XX World Cup | Hidráulico [2011] | ||
| Avid XX World Cup | ||
| SRAM PC 1090 [2009] | ||
| SRAM XX | 11-36 | 10v [2010] | ||
| Pedalier | ||
| Dos platos de: 38 y 24 dientes. BCD: 104/64 mm | ||
| Specialized S-Works OS carbon crank | 170/175 [2010] | ||
| S-Works OS, PF-30 | ||
| Ruedas | ||
| Roval Control SL 29 Material: carbono | ||
| Roval Control SL 29 Material: carbono | ||
| Roval Control SL. Material: carbono/aluminio. 32 radios | ||
| Roval Control SL. Material: carbono/aluminio. 32 radios | ||
| Specialized S-Word Renegade 2Bliss ready [2011] | Tubeless ready | ||
Focus FLS 2.0 [2011]
Trek Madone 5.2 [2009]
Mondraker Factor XC [2010]
Specialized Tarmac S-Works SL3 Super Light [2010]